Wall Tiles
| PROPERTIES | EURO STANDARD EN-159/IS 13753 | OUR VALUE | 
|---|---|---|
| DIMENSION & SURFACE QUALITY | ||
| Dimension | ± 0.5% | ± 0.2% | 
| Deviation in Thickness | ± 0.6mm | ± 0.2mm | 
| Straightness of sides | ± 0.3% | ± 0.2% | 
| Rectangularity | ± 0.5% | ± 0.3% | 
| Surface flatness | ± 0.5% | ± 0.3% | 
| Surface Quality | Min 95% | Min 96% | 
| PHYSICAL PROPERTIES | ||
| Water absorption | >10% | 13.5% | 
| Bending Strength | > 150 Kg/Cm2 | 200-250 Kg/Cm2 | 
| Scratch hardness (Mohs) | Min 3 | Min 3 | 
| Crazing | 1 cycle | No Crazing at 5 Cycles | 
| CHEMICAL PROPERTIES | ||
| Staining Resistance | Min Class 2 | Resistance to all Acids, Alkalies & Household Chemicals, except Hydro Fluoric Acid | 
| Household Chemical | Min Class B | Resistance to all Acids, Alkalies & Household Chemicals, except Hydro Fluoric Acid | 
| THERMAL PROPERTIES | ||
| Thermal Shock | Resistant to 10 Cycles | CONFORMS | 
| Thermal Expansion | Max-9E-06 | CONFORMS | 
